Slotted Ball-Nose Spring Plungers
    • Install these spring plungers with a screwdriver
    • Many type are available for options
    • Steel Body and 440C Stainless Steel Nose
    • Steel Body and Nylon Plastic Nose
    • 316 Stainless Steel Body and 316 Stainless Steel Nose
    • 303 Stainless Steel Body and 440C Stainless Steel Nose
    • 303 Stainless Steel Body and Nylon Plastic Nose
    • Brass Body and Brass Nose

   
Thread Size Body Lg. Nose Nose Force (lbs)
Extended Lg. Dia. Extended Compressed
4-48 0.187" 0.02" 0.062" 0.1 0.5
5-40 0.25" 0.02" 0.062" 0.3 0.8
6-40 0.312" 0.023" 0.078" 0.5 1
8-32 0.344" 0.025" 0.094" 0.5 1.3
8-36 0.344" 0.025" 0.094" 0.5 1.3
10-24 0.513" 0.025" 0.094" 2 5
10-32 0.513" 0.025" 0.094" 0.5 1.5
10-32 0.513" 0.025" 0.094" 1.5 3
10-32 0.513" 0.025" 0.094" 2 5
1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8" 2 4
1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8" 3 7
1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8" 4 12
1/4"-28 0.531" 0.035" 1/8" 4 12
5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156" 2 4.5
5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156" 4 9
5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156" 6 17
5/16"-24 0.578" 0.04" 0.156" 6 17
3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188" 2.5 5
3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188" 5 10
3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188" 6 21
3/8"-24 0.625" 0.048" 0.188" 6 21
1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281" 3 6
1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281" 6 12
1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281" 6 30
1/2"-20 0.75" 0.072" 0.281" 6 30
5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8" 4.5 9
5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8" 7 50
5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8" 9 18
Design by JinKou網頁設計.
Design by JinKou 網頁設計